Raumkapazitäten
Maximale Anzahl der Personen in der Form der Gründung der Halle:
Die Höhe der Miete richtet sich nach Service-Level-basierten.
|
Saal |
Theater |
Schule |
U-Form |
T-Form |
I-Form |
Raut |
| Konferenzraum Nr. I | 80 | 60 | 30 | 40 | 30 | 80 |
| Konferenzraum Nr. II | 200 | 140 | 90 | 90 | 70 | 200 |
| Saal „Carlos“ | - | - | 30 | 26 | 26 | - |
| Saal „Kryštof“ | - | 20 | 32 | - | 22 | 30 |
| Saal „Uršula“ | - | 20 | 22 | - | 16 | 20 |
| Saal „Jan“ | - | - | - | - | 12 | - |
| Saal „Club“ | - | - | 20 | - | 20 | - |






